【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国开03(增4) | 110 | 5 |
23甘肃债01 | 105 | 10 |
23铁道03 | 100 | 10 |
23铁道04 | 100 | 20 |
22农发07(增19) | 92.6 | 5 |
23国开02(增4) | 90 | 3 |
22国开16(增8) | 90 | 1 |
22农发12(增7) | 87.4 | 3 |
22农发清发05(增14) | 80 | 2 |
22农发清发04(增22) | 70 | 7 |
23广发01 | 50 | 2 |
21农发09(增13) | 40 | 3 |
23中泰C1 | 30 | 3 |
23大连债05 | 20.86 | 30 |
23东航SCP002 | 20 | 0.1671 |
23浙商证券CP002 | 15 | 0.4986 |
23福建港口SCP001 | 13 | 0.4932 |
23长江02 | 10 | 3 |
23长江01 | 10 | 2 |
23开投02 | 10 | 1 |
23建发SCP002 | 10 | 0.5699 |
23建发SCP003 | 10 | 0.5753 |
23三一SCP002 | 10 | 0.3425 |
23鲁钢铁SCP005 | 10 | 0.6548 |
23津城建SCP007 | 10 | 0.4932 |
23苏国信SCP003 | 10 | 0.2466 |
23鲁宏桥CP001 | 10 | 1 |
23邯建02 | 7.5 | 3 |
23邯建01 | 7.5 | 3 |
23华鑫证券CP001 | 7 | 0.4822 |
23皖国贸MTN001 | 7 | 3 |
23驻投D2 | 7 | 1 |
23海晟D1 | 7 | 1 |
23福州新发SCP001 | 6.5 | 0.7397 |
23宜春发展CP001 | 6 | 1 |
23荆州开投CP001 | 6 | 0.4932 |
23闽冶金SCP002 | 6 | 0.411 |
23华电江苏SCP004 | 6 | 0.2466 |
23瀚瑞投资SCP002 | 6 | 0.4932 |
23芜建01 | 5.5 | 3 |
23淮南建发SCP001 | 5 | 0.7397 |
23国金证券CP004 | 5 | 0.4932 |
23国金证券CP003 | 5 | 0.9726 |
23公联01 | 5 | 2 |
23联发集MTN001 | 5 | 6 |
23伊犁财通CP001 | 5 | 1 |
23科学城MTN001A | 5 | 5 |
23科学城MTN001B | 5 | 5 |
23重庆物流MTN001 | 5 | 2 |
23镇江交通SCP001 | 5 | 0.7397 |
23洛阳城乡CP002 | 5 | 1 |
23宁夏农垦SCP001 | 5 | 0.4932 |
23环球租赁SCP004 | 5 | 0.3863 |
23嘉公路SCP001 | 5 | 0.4932 |
23徐州交通SCP001 | 5 | 0.7397 |
23海发集团SCP001 | 4.1 | 0.4932 |
23青岛经开SCP001 | 4 | 0.4932 |
23豫峡D1 | 4 | 1 |
23今世缘CP001 | 3.4 | 0.7397 |
23淮安经开CP001 | 3 | 1 |
23南通经开SCP003 | 3 | 0.7397 |
23国联SCP003 | 3 | 0.4822 |
G23衢通2 | 2.5 | 5 |
G23衢通1 | 2.5 | 3 |
23宜兴环保SCP001 | 2.5 | 0.7397 |
23经投03 | 2.5 | 2 |
23左海控股MTN001 | 1.5 | 3 |
23大连债04 | 0.59 | 20 |
23大连债03 | 0.55 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。